MSC Sem-I
These topics will be covered here, and the reading materials can be accessed by clicking on the hyperlinks.
PHY-C-01: Mathematical Physics, Astrophysics and Computational Methods. (Unit–4) (Lectures: 20)
PHY-C-02: Classical Mechanics and Quantum Mechanics. Classical Mechanics (Lectures: 30)
Quiz: Test Your Understanding
| Computational Techniques | Classical Mechanics |
|---|---|
| - Introduction to Python; Data Structures (Arrays, Strings) | - D’Alembert’s Principle |
| - Integer & Floating Point Arithmetic; Operators & Expressions | - Lagrange’s Equation & Applications |
| - Functions; Control Flow (Conditionals, While & For Loops) | - Hamilton’s Principle; Lagrange’s Equation via Hamilton’s Principle |
| - Input/Output with Files | - Calculus of Variations & Applications |
| - Data Analysis: Plotting, Data Fitting, Large Datasets | - Conservation Theorems & Symmetry Properties |
| - Root of Functions; Iteration Methods | - Hamilton’s Equations of Motion; Principle of Least Action |
| - Gauss Elimination Method | - Hamilton–Jacobi Equation (Harmonic Oscillator) |
| - Eigenvalues & Eigenvectors of Matrices | - Canonical Transformations; Generating Functions; Infinitesimal Generators |
| - Interpolation & Extrapolation | - Poisson Bracket & Poisson Theorems |
| - Curve Fitting & Least Square Fitting | - Angular Momentum |
| - Numerical Integration (Trapezoidal & Simpson’s Rule) | - Small Oscillations; Normal Modes; Coupled Oscillators |
| - First Order Differential Equation (Runge–Kutta Method); Finite Difference Method |